Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,490,468,254.34 | +0.19% | Rp8.14T | Rp29,747.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,755,540.71 | +0.57% | Rp3.14T | Rp6,125.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.0052% | Rp691.48T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,077.65 | +0.73% | Rp1.02T | Rp2,055.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,910,848.18 | +1.32% | Rp39.58B | Rp2,053.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.01% | Rp203.35B | Rp1,302.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,214,630.89 | -0.23% | Rp1.00T | Rp1,241.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,783.03 | +0.35% | Rp26.43B | Rp452.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.96 | -0.11% | Rp1.32B | Rp449.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,744,875.82 | +0.57% | Rp12.17B | Rp439.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,330.77 | +0.33% | Rp251.62B | Rp376.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,948.84 | +0.62% | Rp24.02B | Rp254.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,797,200.46 | +4.58% | Rp94.30B | Rp195.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,488,155,306.50 | +0.16% | Rp743.19M | Rp185.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,144.64 | +2.06% | Rp57.03B | Rp161.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,689.88 | +1.08% | Rp239.50M | Rp148.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp514,547.57 | -- | Rp65.96B | Rp139.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,992.16 | -- | Rp6.94B | Rp129.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,743,042.79 | +0.49% | Rp204.92M | Rp128.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.22 | +0.02% | Rp445.48M | Rp111.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%